| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 05 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 93.928 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 cv / 81 kw / 205 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 6,2 l/100km, carretera 4,5 l/100km, combinado 5,1 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 149 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2019): | 21.900 € |
|---|---|
| Ahorro: | 47.53% |
| Precio oferta: | 11.490 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2019)
| Citroen C4 Cactus PureTech 110 | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| M0F4 | Gris Acero (metalizado) | |
| B0NF4B | Pintura KCA Gris Artense | 450 EUR |
| Tapiceria | ||
| E6FT | Tejido Armonía Origins Gris | |
| Extras | ||
| Airbag lado conductor | ||
| Airbag lateral torax+cortina | ||
| Con airbag lado acompañante | ||
| Iluminación luces automática | ||
| Con captador ángulo muerto | ||
| Antibloqueo rueda | ||
| Control dinamico de estabilidad | ||
| Detector de obstaculos por radar tresero | ||
| Faros anti-niebla con cornering light | ||
| Indicador de temperatura exterior celsius | ||
| 1 llave plip alta frecuencia + 1 llave principal única | ||
| Con kit telefono manos libres | ||
| Limpiaparabrisas con captor de lluvia | ||
| Montaje neumatico 17 pulgadas | ||
| Alumbrado led | ||
| Con mando a distancia | ||
| Con ordenador de abordo | ||
| Pantalla digital táctil | ||
| Con stop start motor de arranque | ||
| Navegación conectada analógica | ||
| Aire acondicionado automatico regulado | ||
| Respaldo inclinable sujeción lumbar conductor | ||
| Regulador y limitador de velocidad | ||
| Retrovisor exterior térmico | ||
| Retro exteriro del conductor con mando eléctrico | ||
| Retrovisor ext acompañante con mando eléctrico | ||
| Montaje rueda de aleación 13 pulgadas | ||
| Rueda chapa estrecha para neumatico estandar | ||
| Navegador con 2 pantallas a color | ||
| 1 toma usb | ||
| Volante cuero | ||
| Total extras | 450 EUR | |
| Total con extras | 21.900 EUR | |
Precio Oferta |
11.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.199 cm3 |
| Potencia: | 110 cv |
| Par motor: | 205 Nm |
| Emisiones: | 149 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 205/50 R17 H - 205/50 R17 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 193 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9,9 segundos |
| Consumo carretera: | 4,5 l/100km |
| Consumo urbano: | 6,2 l/100km |
| Consumo mixto: | 5,1 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.595 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.170 mm |
| Ancho: | 1.714 mm |
| Alto: | 1.480 mm |
| Peso: | 1.165 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.