| Fecha 1ª matriculación: | 09 / 08 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 55.280 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 136 cv / 100 kw / 300 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 5,2 l/100km, carretera 3,4 l/100km, combinado 4,1 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 106 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2018): | 42.591 € |
|---|---|
| Ahorro: | 51.91% |
| Precio oferta: | 20.480 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2018)
| Mercedes-Benz Clase A 200 d | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 787 | Gris Montaña (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 756 EUR |
| Tapiceria | ||
| 471A | Símil de cuero ARTICO /tela Messancy Negro | |
| Extras | ||
| 11U | Remote Online | 182 EUR |
| 14U | Paquete de integración smartphone | 369 EUR |
| 218 | Cámara de marcha atrás con líneas de guía en la pantalla | 387 EUR |
| 357 | Navegador Garmin® MAP PILOT | 611 EUR |
| 413 | Techo corredizo panorámico eléctrico de cristal | 1.210 EUR |
| 429 | 7G-DCT cambio automático de doble embrague | 2.408 EUR |
| 522 | Audio 20 CD con preinstalación para Garmin MAP PILOT | 430 EUR |
| 608 | Luces de carretera automáticas | 242 EUR |
| 612 | Llantas de aleación AMG de 18" y 5 radios dobles, 225/40 | 1.652 EUR |
| 677 | Tren de rodaje de confort de altura rebajada | 387 EUR |
| 840 | Cristales calorífugos tintados oscuros en ventanillas y luneta traseras | 339 EUR |
| B59 | DYNAMIC SELECT | 109 EUR |
| DA1 | Paquete Navegador | 1.059 EUR |
| P49 | Paquete Retrovisores | 405 EUR |
| P66 | Paquete AMG Style | 1.700 EUR |
| U62 | Paquete de alumbrado y visibilidad | 496 EUR |
| 367 | Pre installation para live traffic information | |
| 16U | Integracion con Apple Carplay y Android Auto | |
| 17U | Smartphone Integration Android Auto | |
| 213 | Dirección Paramétrica / Dirección Vario | |
| 249 | Retrovisor Interior y exterior antideslumbrante y abatible | |
| 255 | Mercedes-benz mobilo con libro de mantenimiento digital y GGD | |
| 258 | Sistema de Advertencia de Colisión con Intervención Activa en el Freno, Avisador Anticolisión-Parada | |
| 280 | Volante y Palanca del Cambio en Cuero | |
| 294 | Airbags de rodillas | |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 351 | Sistema de Llamada de Emergencia E-Call | |
| 360 | Modulo de comunicación HERMES UMTS | |
| 428 | Pulsador del cambio | |
| 440 | Tempomat | |
| 442 | Volante Multifunción (12 Teclas) | |
| 475 | Control de la Presión de Inflado de los Neumáticos | |
| 538 | Attention Assist (Detección de Cansancio) | |
| 580 | Aire Acondicionado | |
| 893 | Keyless-Start | |
| GA | Cambio Automático | |
| P27 | Paquete Style | |
| U59 | Paquete Ajustes Confort | |
| V52 | Sistema de Ayuda para Aparcar, detrás, y Cámara de Marcha atrás | |
| Total extras | 12.741 EUR | |
| Total con extras | 42.591 EUR | |
Precio Oferta |
20.480 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 2.143 cm3 |
| Potencia: | 136 cv |
| Par motor: | 300 Nm |
| Emisiones: | 106 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 210 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9,3 segundos |
| Consumo carretera: | 3,4 l/100km |
| Consumo urbano: | 5,2 l/100km |
| Consumo mixto: | 4,1 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.699 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.299 mm |
| Ancho: | 1.780 mm |
| Alto: | 1.434 mm |
| Peso: | 1.455 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.