| Fecha 1ª matriculación: | 16 / 10 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 127.418 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 180 cv / 132 kw / 400 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 6,1 l/100km, carretera 4,2 l/100km, combinado 6,2 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 163 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2020): | 42.350 € |
|---|---|
| Ahorro: | 60.12% |
| Precio oferta: | 16.890 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2020)
| DS DS7 Crossback BlueHDi 180 | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| M0VL | Gris Platino (metalizado) | |
| M0P0 | Pintura Metalizada / Opaca (Negro Perla gratuito) | 700 EUR |
| Tapiceria | ||
| 55FX | Asientos tapizados en TEJIDO Bronce Peruzzi | |
| Extras | ||
| DQK02 | Asistente a la conducción: Asistente de aparcamiento incluido Cámara de marcha atrás | |
| DE301 | Cargador inalambrico para smartphone | |
| DD501 | Easy Paquete de acceso | |
| DLA05 | Faro Ds Led Vision | |
| DDZSU | Llantas de aleación 8,5x19" pulgadas (Roma) | |
| DZV69 | Paquete asistente a la conducción 3 | |
| DWLH4 | Sistema de audio y navegación: Connect Nav con recepción de radio digital DAB / DAB+ | |
| DOK02 | Techo de cristal panorámico | |
| 26622 | Airbag lateral y de cadera delante, con Unidad de airbag para la cabeza | |
| 39309 | Anclajes Isofix para Asiento para niños en asiento del acompañante | |
| 42940 | Asistente a la conducción: activo asistente de mantenimiento de carril (soporte de la dirección) | |
| 70603 | Asistente a la conducción: asistente de subidas | |
| 42907 | Asistente a la conducción: Asistente del carril | |
| 40956 | Asistente a la conducción: aviso de colisión frontal con función del freno | |
| 41161 | Asistente a la conducción: reconocimiento de señales de tráfico | |
| 76525 | Caja de cambios automática | |
| 26713 | Control de crucero (Tempomat) incluido Sistema limitador de velocidad | |
| 35507 | Acceso sin llave | |
| 96548 | Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 15209 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente, calefactable y plegable | |
| 25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
| COUNTRY:ES | España | |
| 11671 | Pintura gris platino | |
| DQS01 | Con Wifi | |
| DYR07 | Caja Telemática Autónoma 3S | |
| DE201 | Con Mirror Link | |
| DLX19 | Pantalla DGT Táctil + Panel 12" pulgadas | |
| DJY02 | Con Sistema de Navegación Pantalla Color | |
| DUB03 | Detector de Obstaculos Radar Delantero y Trasero | |
| DNF12 | Airbag lateral tórax, pelvis delantero+cortina | |
| DIT11 | Asiento conductor, respaldo inclinable, sujeción lumbar eléctrica | |
| 49322 | Rueda Alu 19 pulgadas Style3 | |
| DVH43 | Volante con funda de cuero 4 brazos | |
| DUF01 | Control Dinamico de Estabilidad | |
| DQX01 | Con Hill Assist | |
| B0G01 | CVA 8 Marchas Tipo STT | |
| Total extras | 700 EUR | |
| Total con extras | 42.350 EUR | |
Precio Oferta |
16.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.997 cm3 |
| Potencia: | 180 cv |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 163 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 235/50 R19 V - 235/50 R19 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 218 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9,4 segundos |
| Consumo carretera: | 4,2 l/100km |
| Consumo urbano: | 6,1 l/100km |
| Consumo mixto: | 6,2 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.738 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.573 mm |
| Ancho: | 1.906 mm |
| Alto: | 1.621 mm |
| Peso: | 1.535 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.