| Fecha 1ª matriculación: | 21 / 11 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 145.900 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 190 cv / 140 kw / 400 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado 5,0 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 130 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Negro |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2022): | 50.662 € |
|---|---|
| Ahorro: | 54.62% |
| Precio oferta: | 22.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2022)
| Mercedes-Benz Clase A 220 d | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 191U | Negro Cosmos metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 817 EUR |
| Tapiceria | ||
| 205A | Cuero Beige Macchiato/Negro | |
| 205A | Cuero beige macchiato/negro | 126 EUR |
| Extras | ||
| 14U | Integración de smartphone | 377 EUR |
| 218 | Cámara de marcha atrás | |
| 235 | Ayuda activa Park-Assistent con PARKTRONIC | |
| 293 | Airbags laterales en parte trasera | 522 EUR |
| 365 | Navegación por disco duro | 692 EUR |
| 463 | Head-up Display | 1.245 EUR |
| 537 | Radio digital | |
| 873 | Asientos calefactados para conductor y acompañante | 402 EUR |
| P34 | Paquete de tapizado de cuero | 1.924 EUR |
| P44 | Paquete de aparcamiento con cámara de marcha atrás | 824 EUR |
| P49 | Paquete Retrovisores | 553 EUR |
| PBF | Paquete de conectividad navegación | 138 EUR |
| R11 | Llantas de aleación de 43,2 cm (17") con diseño 5 radios dobles, optimizadasaerodinámicamente, en color negro mate y pulidas a alto brillo, 205/55 | 277 EUR |
| U22 | Apoyo lumbar con 4 vías de ajuste en los asientos delanteros | 289 EUR |
| U59 | Paquete de asientos de confort | |
| 01U | Mercedes-Benz Connect — Servicios Para Navegación | |
| 243 | Detector Activo de Cambio de Carril (Cámara) | |
| 249 | Retrovisor Interior y exterior antideslumbrante y abatible | |
| 255 | Mercedes-benz mobilo con libro de mantenimiento digital y GGD | |
| 258 | Sistema de Advertencia de Colisión con Intervención Activa en el Freno, Avisador Anticolisión-Parada | |
| 294 | Airbags de rodillas | |
| 33U | Servicios para acceso remoto plus | |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 351 | Sistema de Llamada de Emergencia E-Call | |
| 367 | Pre installation para live traffic information | |
| 426 | Cambio de Doble Embrague Automático de 8 marchas | |
| 428 | Pulsador del cambio | |
| 440 | Tempomat | |
| 475 | Control de la Presión de Inflado de los Neumáticos | |
| 485 | Tren de rodaje de comfort | |
| 513 | Detección de Señales de Tráfico | |
| 581 | Climatización Automática | |
| 916 | Depósito de Combustible de Mayor Contenido - Volumen 1 | |
| GA | Cambio Automático | |
| L3E | Volante Sport | |
| P59 | Paquete Urban/Progressive | |
| R7D | Tamaño de rueda de 17" pulgadas variante 1 en todas las ruedas | |
| U62 | Paquete de Visibilidad Exterior | |
| Total extras | 8.186 EUR | |
| Total con extras | 50.663 EUR | |
Precio Oferta |
22.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.950 cm3 |
| Potencia: | 190 cv |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones: | 130 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R17 V - 205/55 R17 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 235 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 7,0 segundos |
| Consumo carretera: | - |
| Consumo urbano: | - |
| Consumo mixto: | 5,0 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.729 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.419 mm |
| Ancho: | 1.796 mm |
| Alto: | 1.445 mm |
| Peso: | 1.520 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.