| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 10 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 27.067 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 140 cv / 103 kw / 220 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 6,2 l/100km, carretera 4,3 l/100km, combinado 6,1 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 140 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2020): | 47.681 € |
|---|---|
| Ahorro: | 35.03% |
| Precio oferta: | 30.980 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2020)
| BMW Serie 2 218i Gran Coupe | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 300 | Alpinweiss (sólido) | |
| 300 | Pintura sólida Alpinweiss | 371 EUR |
| Tapiceria | ||
| HLSW | Tela 'Trigon'/Alcántara Schwarz | |
| HLSW | Tela 'Trigon'/Alcántara | |
| Extras | ||
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 456 EUR |
| 6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 2.278 EUR |
| 6U8 | Control por gestos BMW | 342 EUR |
| 6WD | Punto de acceso Wi-Fi | |
| 704 | Suspensión deportiva M | 399 EUR |
| 710 | Volante M de cuero | 285 EUR |
| 711 | Asientos deportivos M para conductor y acompañante | 569 EUR |
| 715 | Paquete aerodinámico M | |
| 760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 228 EUR |
| 775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 228 EUR |
| 7LF | Acabado M Sport | 3.656 EUR |
| 7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado- | 228 EUR |
| 9QX | Preparación de la asistencia a la conducción I | |
| ZCN | Paquete Connectivity | 3.250 EUR |
| 1RR | 19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 552 M) bicolor | 740 EUR |
| 2VE | Dirección deportiva M | 285 EUR |
| 302 | Dispositivo de alarma | 569 EUR |
| 420 | Acristalamiento de protección solar | 399 EUR |
| 4P2 | Molduras interiores 'Illuminated Boston' | |
| 563 | Paquete de iluminación | 342 EUR |
| 5A1 | Faros antiniebla de LED | 171 EUR |
| 6C4 | BMW Connected Package Professional | 797 EUR |
| 249 | Volante multifunción | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2TF | Caja de cambios Steptronic con doble embrague | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 478 | Sistema fijación para asiento infantil i-size para el acompañante | |
| 508 | Control de distancia en aparcamiento | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 5AQ | Guardia activa plus | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6AF | Llamada de emergencia | |
| 6AK | Servicios Connected Drive | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 15.593 EUR | |
| Total con extras | 47.682 EUR | |
Precio Oferta |
30.980 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.499 cm3 |
| Potencia: | 140 cv |
| Par motor: | 220 Nm |
| Emisiones: | 140 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 8 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 205/55 R16 W - 205/55 R16 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 215 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8,7 segundos |
| Consumo carretera: | 4,3 l/100km |
| Consumo urbano: | 6,2 l/100km |
| Consumo mixto: | 6,1 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.670 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.526 mm |
| Ancho: | 1.800 mm |
| Alto: | 1.420 mm |
| Peso: | 1.425 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.