| Fecha 1ª matriculación: | 05 / 10 / 2016 |
|---|---|
| Kilómetros: | 169.031 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 90 cv / 66 kw / 230 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 4,2 l/100km, carretera 3,4 l/100km, combinado 3,7 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 95 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2016): | 15.900 € |
|---|---|
| Ahorro: | 49.75% |
| Precio oferta: | 7.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2016)
| SEAT Ibiza 1.4 TDI | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco (sólido) | |
| Tapiceria | ||
| AA | Gris (tela) | |
| Extras | ||
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26905 | Airbag lateral | |
| 28900 | Aire acondicionado | |
| 39307 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 40801 | Asistente del freno | |
| 10005 | Carrocería: 5 puertas | |
| 35301 | Cierre centralizado con Mando a distancia | |
| 27400 | Cubierta del maletero / Persiana | |
| 40307 | Distribuidor eléctrónico de frenada | |
| 70101 | electrónico Control de estabilidad (ESC) | |
| 35001 | Elevalunas eléctric. delante | |
| 39011 | Enchufe (enchufe 12V) delante | |
| 77602 | Filtro partículas | |
| 37805 | Iluminación del maletero | |
| 25906 | Indicador control neumáticos | |
| 38106 | Inmovilizador (electrónico) | |
| 25041 | Instalación Bluetooth con Dispositivo manos libres integrad. | |
| 4312 | Paquete asistente a la conducción | |
| 70303 | Regulación antideslizante (ASR) | |
| 34802 | Reposacabezas delante regulable | |
| 34805 | Reposacabezas detrás | |
| 40000 | Sistema antibloqueo (ABS) | |
| 77601 | Sistema Start/Stop | |
| 69000 | Volante con Multifunción | |
| Total extras | 0 EUR | |
| Total con extras | 15.900 EUR | |
Precio Oferta |
7.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.422 cm3 |
| Potencia: | 90 cv |
| Par motor: | 230 Nm |
| Emisiones: | 95 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 185/60 R15 H - 185/60 R15 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 182 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10,9 segundos |
| Consumo carretera: | 3,4 l/100km |
| Consumo urbano: | 4,2 l/100km |
| Consumo mixto: | 3,7 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.469 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.061 mm |
| Ancho: | 1.693 mm |
| Alto: | 1.445 mm |
| Peso: | 1.155 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.