| Fecha 1ª matriculación: | 29 / 04 / 2019 |
|---|---|
| Kilómetros: | 57.658 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 110 cv / 81 kw / 205 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 5,8 l/100km, carretera 4,1 l/100km, combinado 4,7 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Nivel CO2: | 128 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2019): | 19.860 € |
|---|---|
| Ahorro: | 47.18% |
| Precio oferta: | 10.490 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2019)
| Citroen C3 PureTech 110 | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 0M0M | Pintura metalizada | 410 EUR |
| M0F4JD04 | Gris Artense (metalizado) techo negro Onyx | |
| Tapiceria | ||
| 23FR | Tejido Mica Gris | |
| Fr | ||
| Extras | ||
| Con filtro de partículas | ||
| Rueda 6,5 pulgadas | ||
| Con filtro de polen + carbono activo | ||
| Condenacion de nios manual trasera | ||
| Filtro deposito interior | ||
| Frecuencia mando a distancia bloqueo 433,92 mhz heterodino | ||
| Pedalera estandar | ||
| Frecuencia radio europa occidental | ||
| Con sonda de temperatura exterior | ||
| Discos delanteros ventilados/discos traseros | ||
| Suspension convencional | ||
| Frontal delantero desplazado hacia delante de plástico | ||
| Tapon combustible con cerradur | ||
| Retrovisor exterior plegable eléctricamente | ||
| Techo color negro onix | ||
| Con gato | ||
| Asiento no termico | ||
| Graduación velocidades en km/h | ||
| Testigos visual + sonoro cinturones del y tra | ||
| Alfombra maletero en moqueta | ||
| Mando cambio velocidad cable + bola parte delantera | ||
| Señalización por lámparas | ||
| Receptor nivel aceite | ||
| Mantenimiento normal | ||
| Detección subinflado indirecto sin localización | ||
| Testigo temperatura agua | ||
| Tubos de refrigeración estándar | ||
| Mono sintonizador radio | ||
| Insono tab-sue del cdg+paso rueda abs | ||
| Unión al suelo ley 2 | ||
| Insono bajo capot + salpicadero | ||
| Sistema inyección valeo | ||
| Esp bosch 9.0 | ||
| Junta lado puente jb2t | ||
| Europa | ||
| Junta lado rueda rz 17.5 | ||
| Empuñadura exterior color carrocería | ||
| 1 ventilador 2 velocidades 140w aero sin achique | ||
| Alimenta antena recept altavoz del twt altavoz tra | ||
| Circulacion a derecha | ||
| Pomo pu+sfl tep+pespuntes | ||
| Conduccion a izquierdas | ||
| Lámpara de led + bombilla halógena | ||
| Lectura de panel velocidad limitada | ||
| Inyección turbo intercambiador directo | ||
| 4 altavoces delant (2 tw + 2 delant) + 2 altavoces tras | ||
| C3 (b618) | ||
| Alternador clase 12 | ||
| Líquido refrigerante 1234 yf | ||
| Encendido luces automátic+conmutación automática | ||
| Anchura de vía va41/filtrado por vin obligatorio | ||
| Mando automatico luz de maletero + volumen carga | ||
| Con anclajes e isofix tra y sin isofix del | ||
| Lector de mapas del + led | ||
| Tintada + sobretintada | ||
| Con anillo de amarre exterior | ||
| 1ª ventana 2018/antes 1ª ventana 2020 | ||
| Antena + gps | ||
| 3ª ventana 2017/ antes 3ª ventana 2019 | ||
| 2ª ventana 2017/antes 2ª ventana 2019 | ||
| Con árbol de equilibrado motor | ||
| 1ª ventana 2019 / antes 1ª ventana 2021 | ||
| Banqueta trasera cojin monobloque respaldo partido | ||
| 3ª ventana 2018/antes 3ª ventana 2020 | ||
| Con 1 luz de marcha atrás | ||
| Atmosfera normal | ||
| Señalización luminosa | ||
| Autodiagnosis eobd sin acelerometro | ||
| Mando a distancia puertas + plafón del | ||
| Base motor eb2adt | ||
| Mando autorradio en el volante | ||
| Batería l3 760 70ah efr 760 en ef | ||
| Cierre centralizado simple | ||
| Cadena de tracción térmica | ||
| Airbag lado conductor | ||
| Mando asiento conductor manual | ||
| Mb6dw | ||
| Airbag lateral tórax + cortina | ||
| Mandos cojín del asiento del acompañante manual | ||
| Caja tipo mb6 | ||
| Con airbag lado acompañante | ||
| Mando interior de puerta aspecto cromado | ||
| Bsi + com 2008 + sonido poly | ||
| Alerta detección somnolencia conductor | ||
| Con medidacarga batería | ||
| Caja telemática autónoma 3s | ||
| Con captador ángulo muerto | ||
| Depósito carburante 45 litros | ||
| Antibloqueo rueda | ||
| Monograma famille | ||
| Transmisión normal | ||
| Frenada auto riesgo colisión con cámara | ||
| Montaje 3 apoyacabezas tras | ||
| Carburante tipo gasolina | ||
| Control dinamico de estabilidad | ||
| Motor tipo eb | ||
| 1200 cm3 | ||
| Detector de obstáculos radar trasero + cámara trasera | ||
| Motor de arranque sttd | ||
| Enrollador alarma cinturon conductor + pasajero | ||
| Faros antiniebla | ||
| Radiador e 18 - 21 dm2 aluminio soldado | ||
| Cinturón seguridad tra 3 carretes 3 puntos | ||
| Con hill assist | ||
| Arquitectura eléctrica económica | ||
| Paises templados | ||
| Indicador de temperatura exterior celsius | ||
| Neumático calidad c1-c-crr entre 7.8 y 9.0 | ||
| Compartimento frontal cerrado | ||
| 1 llave plip alta frecuencia + 1 llave principal única | ||
| Combinado lcd + texto + aro cromado | ||
| Con kit telefono manos libres | ||
| Neumático michelín | ||
| Ganchos | ||
| Con vigilancia de trayectoria lateral | ||
| Neutralizacion manual de airbag | ||
| Condensador 19.2 dm - grosor 12 cm | ||
| Limpialuneta tra intermitente auto marcha atrás | ||
| Optimización consumo de carburante normal | ||
| Limpiaparabrisas con captor de lluvia | ||
| Bandeja | ||
| Montaje neumatico 16 pulgadas | ||
| Embellecedor tras encuadramiento negro brillante | ||
| Con mirror link | ||
| Lado conductor+pasajero (con+sin inscripcion) | ||
| Gama initiale | ||
| Pantalla digital táctil | ||
| Pivote de rueda diámetro 72 | ||
| Anticontaminación motor euro 6.2 | ||
| Con stop start motor de arranque | ||
| Reparabilidad estándar | ||
| Anticontaminación tecn vehículo euro 6.2 | ||
| Navegación conectada analógica | ||
| Cuna de acero | ||
| Depósito de carburante sin sistema anticonfusión de carburante | ||
| Aire acondicionado automatico regulado | ||
| Realce conductor reglaje manual | ||
| Sin | ||
| Regulador y limitador de velocidad | ||
| Retrovisor exterior térmico | ||
| Recuperacion vapor combustible pilotado | ||
| Diferencial diámetro 84 | ||
| Retrovisor exterior del conductor con mando eléctrico | ||
| Disco delantero diámetro 266 grosor 22 | ||
| Retrovisor exterior acompañante con mando eléctrico | ||
| Refrigeración compresor cilindrada fija | ||
| Disco trasero diámetro 249 grosor 9 | ||
| Con sistema de navegacion pantalla color | ||
| Reglaje del asiento delant conductor con respalado inclinable | ||
| Dirección eléctrica asistida | ||
| 1 toma usb | ||
| Reglaje asiento acompañante respaldo inclinable | ||
| Dirección eléctrica 90 amperios | ||
| Volante con funda de cuero | ||
| Elevalunas conductor mando electrico secuencial | ||
| Con wifi | ||
| Par puente 17 x 73 | ||
| Elevalunas pasajero mando electrico secuencial | ||
| Reposabrazos lateral del tra + empuñadura tiro a | ||
| Elevalunas tra mando manual | ||
| Apoyacabeza delantero regulable | ||
| Protectores laterales airbump color negro | ||
| Espejo de retrovisor exterior cóncavo | ||
| Protectores laterales anchos + ensanchador aletas + bajos de estribo | ||
| Moldura negra brill + decor gris mium | ||
| Lado conductor + lado pasajero ocultables sin luz | ||
| Barra estabilizadora delantera diam 20 | ||
| Retro ext color techo + soporte retro neutro | ||
| Ruera let 16 pulgadas | ||
| Retrovisor interior día-noche electrocromado | ||
| Montaje rueda aleacion 1 | ||
| Filtracion estandar admision aire estandar | ||
| Con rueda de repuesto chapa + neumático estándar | ||
| Total extras | 410 EUR | |
| Total con extras | 19.860 EUR | |
Precio Oferta |
10.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.199 cm3 |
| Potencia: | 110 cv |
| Par motor: | 205 Nm |
| Emisiones: | 128 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 195/65 R16 T - 195/65 R16 T |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 193 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 94,0 segundos |
| Consumo carretera: | 4,1 l/100km |
| Consumo urbano: | 5,8 l/100km |
| Consumo mixto: | 4,7 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.540 mm |
|---|---|
| Largo: | 3.996 mm |
| Ancho: | 1.749 mm |
| Alto: | 1.474 mm |
| Peso: | 1.125 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.