| Fecha 1ª matriculación: | 22 / 09 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 35.349 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 130 cv / 96 kw / 230 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado - |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 129 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Azul |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2022): | 28.160 € |
|---|---|
| Ahorro: | 50.36% |
| Precio oferta: | 13.980 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2022)
| Opel Crossland 1.2 | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| G4B | Azul metalizado | |
| Tapiceria | ||
| TAWP | Tela negro/Rojo | |
| Extras | ||
| DPS03 | Pack Iluminación | 750 EUR |
| BGP | Asistente a la conducción: Freno de emergencia autónomo con Aviso de colisión frontal y Reconocimiento de peatones | |
| CJ2 | Climatizador automático 2-zonas | |
| TSP | Paquete iluminación | |
| IO6 | Sistema audio-navegador 5.0 IntelliLink | |
| 32705 | Asiento delante derecha regulable en altura | |
| 31992 | Asiento ergonómico delante izquierda | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| 42907 | Asistente a la conducción: asistente del cambio de carril | |
| 42921 | Asistente a la conducción: Aviso de salida de la calzada | |
| 18680 | Asistente a la conducción: reconocimiento de señales de tráfico | |
| 75999 | Caja de cambios automática - con Arranque/Parada (6 velocidades) | |
| 26708 | Control de crucero (tempomat) | |
| 26909 | Detección de ocupación del asiento para Airbag acompañante | |
| 69806 | Dirección asistida con eléctricos Motor propulsor | |
| 35020 | Elevalunas eléctricos delante y detrás | |
| 39010 | Enchufe (enchufe 12V) en consola central | |
| 38105 | Inmovilizador | |
| 1124 | Paquete Design: high gloss Exterior | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad | |
| 15209 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable y manual plegable | |
| 15302 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, plegable eléctricamente | |
| 25796 | Sistema de asistencia para aparcamiento detrás | |
| 4219 | Pack Safety | |
| T7Y | Preinstalación de rueda de repuesto | |
| UVX | Sensor de reconocimiento de Señales de Tráfico | |
| CE1 | Sensor de lluvia | |
| UJO | Sensor Presión Neumáticos | |
| 26010 | Navegador | |
| 28901 | Climatizador | |
| AVK | Asiento Conductor con regulación Lumbar | |
| 39600 | Vision trasera y lateral 180 | |
| UFL | Cámara frontal opel eye | |
| CWBU | Llantas de 17" pulgadas | |
| M0F | Transmisión Manual de 6 velocidades | |
| Total extras | 750 EUR | |
| Total con extras | 28.161 EUR | |
Precio Oferta |
13.980 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.199 cm3 |
| Potencia: | 130 cv |
| Par motor: | 230 Nm |
| Emisiones: | 129 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R17 H - 215/50 R17 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 201 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9,9 segundos |
| Consumo carretera: | - |
| Consumo urbano: | - |
| Consumo mixto: | - |
Dimensiones
| Batalla: | 2.604 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.229 mm |
| Ancho: | - |
| Alto: | 1.605 mm |
| Peso: | 1.259 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.