| Fecha 1ª matriculación: | 31 / 08 / 2018 |
|---|---|
| Kilómetros: | 116.110 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 95 cv / 70 kw / 200 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 6,6 l/100km, carretera 4,3 l/100km, combinado 5,1 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 136 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2018): | 23.446 € |
|---|---|
| Ahorro: | 55.26% |
| Precio oferta: | 10.490 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2018)
| Opel Combo Cargo 1.3 CDTI | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 20U | Plata (metalizado) | |
| 20U | Pintura metalizada Plata | 420 EUR |
| Tapiceria | ||
| TAiC | Tapicería de tela Cube Negro/Negro | |
| Extras | ||
| A99 | Guantera con llave | 50 EUR |
| CLA | Cierre centralizado con mando a distancia | 95 EUR |
| DCX | Asiento copiloto con respaldo ajustable | 55 EUR |
| DCY | Asiento conductor con respaldo ajustable | 65 EUR |
| J1X | Puertas traseras asimétricas acristaladas térmicas y con limpialuneta | 170 EUR |
| KC6 | Toma 12V en la zona postrerior | 65 EUR |
| T3U | Faros antiniebla | 160 EUR |
| UGI | Radio CD | 240 EUR |
| A32 | Elevalunas eléctrico delantero | |
| C60 | Aire Acondicionado | |
| K34 | Control auto velocidad crucero | |
| LP8I | Pack funcional | |
| MML | Transmisión manual de 5 velocidades | |
| XYCY | Welcome Pack Combo Cargo | |
| Total extras | 1.320 EUR | |
| Total con extras | 23.447 EUR | |
Precio Oferta |
10.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.248 cm3 |
| Potencia: | 95 cv |
| Par motor: | 200 Nm |
| Emisiones: | 136 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 195/60 R16 T - 195/60 R16 T |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 158 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | - |
| Consumo carretera: | 4,3 l/100km |
| Consumo urbano: | 6,6 l/100km |
| Consumo mixto: | 5,1 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 3.105 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.740 mm |
| Ancho: | 1.831 mm |
| Alto: | 1.880 mm |
| Peso: | 1.505 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.