| Fecha 1ª matriculación: | 24 / 07 / 2017 |
|---|---|
| Kilómetros: | 56.505 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 320 cv / 235 kw / 560 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado 2,5 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 59 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Gris Plata |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2017): | 85.202 € |
|---|---|
| Ahorro: | 57.76% |
| Precio oferta: | 35.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2017)
| Mercedes-Benz GLC Coupé 350 e | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 988 | Plata Diamante (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 1.047 EUR |
| Tapiceria | ||
| 234A | Cuero marrón ecuestre/negro | 1.936 EUR |
| Extras | ||
| 234 | Control de ángulo muerto | 605 EUR |
| 235 | Piloto automático para aparcar con PARKTRONIC | 980 EUR |
| 23P | Paquete de asistencia a la conducción Plus | 2.819 EUR |
| 242 | Asiento del acompañante de ajuste eléctrico con función de memoria | 672 EUR |
| 275 | Asiento del conductor de ajuste eléctrico con función de memoria | 1.077 EUR |
| 299 | Sistema PRE-SAFE | 442 EUR |
| 51U | Techo interior de tela en color negro | 472 EUR |
| 682 | Extintor de incendios | 145 EUR |
| 731 | Molduras de madera de raíz de nogal marrón brillante | 454 EUR |
| 840 | Cristales calorífugos tintados oscuros en todas las ventanillas, a partir del montante central | 496 EUR |
| 877 | Iluminación de ambiente | 296 EUR |
| 92R | Llantas de aleación AMG de 20" en diseño multirradio color gris titanio y pulidas a alto brillo, 255/45, 285/40 | 1.131 EUR |
| DA0 | Paquete Style con COMAND Online | 4.719 EUR |
| P22 | EXCLUSIVE Interior | 1.464 EUR |
| P31 | AMG Line Exterior | 2.462 EUR |
| P49 | Paquete de retrovisores | 605 EUR |
| U09 | Tablero de instrumentos y línea de cintura en las puertas en símil de cuero ARTICO | 605 EUR |
| 11U | Mercedes-Benz Connect Remote Online (Hermes) | |
| 13U | Mercedes-Benz Connect - Funciones EV | |
| 218 | Cámara de marcha atrás | |
| 233 | Tempomat con Regulación de Distancia Plus (Distronic Plus) | |
| 237 | Control Activo De Ángulo Muerto | |
| 249 | Retrovisor Interior y exterior antideslumbrante y abatible | |
| 253 | Sistema Advertencia y Protecciión Colisión Trasera | |
| 266 | Distronic Plus con Detección Transversal (DTR+Q) | |
| 268 | Servofreno de Emergencia Plus | |
| 271 | Intervención Autónoma En El Freno / Protección Para Peatones, PRE-SAFE® PLUS | |
| 294 | Airbags de rodillas | |
| 300 | Pre-Safe® Freno | |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 351 | Sistema de Llamada de Emergencia E-Call | |
| 367 | Pre installation para live traffic information | |
| 427 | Cambio automático 7 velocidades | |
| 448 | Touchpad con Pulsador Giratorio | |
| 475 | Control de la Presión de Inflado de los Neumáticos | |
| 513 | Detección de Señales de Tráfico | |
| 531 | Comand APS | |
| 580 | Aire Acondicionado | |
| 876 | Paquete De Alumbrado Interior | |
| 893 | Keyless-Start | |
| U22 | Ajuste del apoyo lumbar, delante | |
| U72 | DVD-Player | |
| Total extras | 22.427 EUR | |
| Total con extras | 85.202 EUR | |
Precio Oferta |
35.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.991 cm3 |
| Potencia: | 320 cv |
| Par motor: | 560 Nm |
| Emisiones: | 59 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4X4 |
| Neumáticos: | 235/60 R18 V - 235/60 R18 V |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 235 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 5,9 segundos |
| Consumo carretera: | - |
| Consumo urbano: | - |
| Consumo mixto: | 2,5 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.873 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.732 mm |
| Ancho: | 1.890 mm |
| Alto: | 1.602 mm |
| Peso: | 2.040 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.