| Fecha 1ª matriculación: | 11 / 07 / 2014 |
|---|---|
| Kilómetros: | 122.181 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 150 cv / 110 kw / 240 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 10,9 l/100km, carretera 6,3 l/100km, combinado 8,0 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU5 |
| Nivel CO2: | 184 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Marrón |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2014): | 25.499 € |
|---|---|
| Ahorro: | 47.14% |
| Precio oferta: | 13.480 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2014)
| Ford Grand Tourneo Connect 1.5 Ecoboost | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| D50 | Pintura Metalizada | 300 EUR |
| Tapiceria | ||
| 3CTDW0 | Tela Negro | |
| Extras | ||
| JBCAB | asistente-faro con sensor de día/noche | |
| B2GBD | Lunas detrás tintadas (privacy glass) | |
| J3CAB | Paquete fumador | |
| C7AAC | Paquete-economy | |
| BDFAB | Separación maletero (Red) | |
| ICFAG | Sistema de audio: Radio/Lector de CD con Ford SYNC (Monocromo / apto para gráfico) | |
| 33909 | 2ª fila de asientos con 3 asientos individuales | |
| 33905 | 2ª fila de asientos con Asiento de banco | |
| 24608 | 4 altavoces | |
| 26919 | Airbag lateral lado del conductor | |
| 28413 | Alfombras velours - 2. Fila de asientos | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| 70502 | Asistente a la conducción: asistente para bajadas | |
| 71399 | Batalla 2662 mm | |
| 75214 | Caja de cambios 6-marcha | |
| 35003 | Elevalunas eléctricos delante + detrás | |
| 35609 | Portón del maletero / Portón trasero, mando eléctrico (Abertura, controlado por sensor) | |
| 25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
| 23805 | Ventana mando eléctrico en Puerta corredera derecha | |
| 23804 | Ventana mando eléctrico en Puerta corredera izquierda | |
| AC0S0 | Aire acondicionado | |
| 4408 | Con kit para fumadores | |
| 18604 | Con Alumbrado Diurno | |
| 22202 | Con luneta tintada oscura | |
| HJCAB | Control de inflado de neumáticos | |
| B2DAC | Con elevalunas eléctricos traseras | |
| TRBT0 | Caja cambios manual 6 velocidades | |
| Total extras | 300 EUR | |
| Total con extras | 25.499 EUR | |
Precio Oferta |
13.480 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.595 cm3 |
| Potencia: | 150 cv |
| Par motor: | 240 Nm |
| Emisiones: | 184 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 173 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10,9 segundos |
| Consumo carretera: | 6,3 l/100km |
| Consumo urbano: | 10,9 l/100km |
| Consumo mixto: | 8,0 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 3.062 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.818 mm |
| Ancho: | 1.835 mm |
| Alto: | 1.828 mm |
| Peso: | 1.697 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.