| Fecha 1ª matriculación: | 13 / 11 / 2017 |
|---|---|
| Kilómetros: | 131.311 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 85 cv / 63 kw / 110 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 8,9 l/100km, carretera 6,0 l/100km, combinado 7,1 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 162 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2017): | 16.065 € |
|---|---|
| Ahorro: | 3.58% |
| Precio oferta: | 15.490 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2017)
| Suzuki Jimny 1.3 | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 26U | Blanco Superior Sólido | |
| Tapiceria | ||
| tr01d | Tapicería de tela color gris y azul | |
| Extras | ||
| Total extras | 0 EUR | |
| Total con extras | 16.065 EUR | |
Precio Oferta |
15.490 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.328 cm3 |
| Potencia: | 85 cv |
| Par motor: | 110 Nm |
| Emisiones: | 162 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 5 |
| Tracción: | 4X4 |
| Neumáticos: | 205/70 R15 S - 205/70 R15 S |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 140 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 14,1 segundos |
| Consumo carretera: | 6,0 l/100km |
| Consumo urbano: | 8,9 l/100km |
| Consumo mixto: | 7,1 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.250 mm |
|---|---|
| Largo: | 3.545 mm |
| Ancho: | 1.600 mm |
| Alto: | 1.705 mm |
| Peso: | 1.060 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.