| Fecha 1ª matriculación: | 23 / 08 / 2022 |
|---|---|
| Kilómetros: | 69.897 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 70 cv / 51 kw / 92 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 4,7 l/100km, carretera 3,4 l/100km, combinado 5,4 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 106 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2022): | 20.350 € |
|---|---|
| Ahorro: | 50.91% |
| Precio oferta: | 9.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2022)
| Fiat 500 1.0 Hybrid | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 268 | Blanco Gelato sólido | |
| 5CA | Pintura exterior Blanco Gelato | 450 EUR |
| Tapiceria | ||
| 138 | Tejido Negro/Marfil | |
| Extras | ||
| 041 | Espejos retrovisores eléctricos y desempañables | 100 EUR |
| 1LR | Llantas de Aleación de 41cm (16") | 300 EUR |
| 508 | Sensor Aparcamiento trasero | 250 EUR |
| 7QC | Navegador con Uconnect, Radio digital DAB y pantala táctil de 7" - 17,7cm | 300 EUR |
| 008 | Mando a distancia apertura/cierre puertas | |
| 028 | Ventanillas delanteras eléctricas | |
| 140 | Control del climatizador 2 | |
| 347 | Sensor de lluvia | |
| 392 | Control dinámico del vehículo (vdc) | |
| 416 | Cruise control | |
| 502 | Air bag pasajero | |
| 5YB | Tpms premium (sistema de monitorización presión neumáticos) | |
| Total extras | 1.400 EUR | |
| Total con extras | 20.350 EUR | |
Precio Oferta |
9.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 999 cm3 |
| Potencia: | 70 cv |
| Par motor: | 92 Nm |
| Emisiones: | 106 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 185/55 R15 H - 185/55 R15 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 167 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 13,8 segundos |
| Consumo carretera: | 3,4 l/100km |
| Consumo urbano: | 4,7 l/100km |
| Consumo mixto: | 5,4 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.300 mm |
|---|---|
| Largo: | 3.571 mm |
| Ancho: | 1.627 mm |
| Alto: | 1.488 mm |
| Peso: | 980 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.