| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 12 / 2021 |
|---|---|
| Kilómetros: | 68.128 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 100 cv / 75 kw / 250 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 3,7 l/100km, carretera 2,9 l/100km, combinado 4,0 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 106 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2021): | 20.570 € |
|---|---|
| Ahorro: | 44.19% |
| Precio oferta: | 11.480 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2021)
| Peugeot 208 BlueHDi 100 | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| P0WP | Blanco Banquise (opaco) | |
| P0WP | Pintura Blanco Banquise | 270 EUR |
| Tipo revestimiento exterior plateado estándar | ||
| Tapiceria | ||
| A5FX | Tapicería Pneuma 3D Negro con pespuntes en naranja | |
| ""fx"" | ||
| Extras | ||
| Señalización luminosa | ||
| Luz de techo fila1 a dome 3 lámparas | ||
| Mando autorradio en el volante | ||
| Mando asiento conductor manual | ||
| Mando de velocidades en el salpicadero | ||
| Con botón pequeño sin teflón | ||
| 1500 cm3 | ||
| Mando interior de puerta aspecto cromado | ||
| Con medidacarga batería | ||
| Con mirror link | ||
| Motor tipo dv | ||
| Motor de arranque sttd | ||
| Cinturon lat piro+centr 3 puntos+testigo desenganc | ||
| Radiador grosor: 18 - 21 21dm2 | ||
| Paises frios | ||
| Arquitectura eléctrica r3 eco | ||
| Con aerotermo + salida complementaria | ||
| Neumático calidad c1-a-crr inf o igual a 6.5 | ||
| Bt1 lcd pictograma ampliada+fix alta | ||
| 185/65 r15 88t no crd | ||
| Lcd pictograma ampliado + decoraciones | ||
| Empuñaduras de pasajero + tr+retráctil | ||
| Obturador inferior pequeño frontal de | ||
| Condensador 20dm2 - grosor 12 clase 2 | ||
| Ub00+n400+qk00 | ||
| Speed2.0 estándar 12 encendedores | ||
| Rcrc+lx23+jy00+e201+ym22+5n00 | ||
| Consola baja | ||
| Luna de parabrisas estándar | ||
| Pantalla bajo gmp deflector largo aeráulico | ||
| Embellecedor trasero encuadramiento negro mate | ||
| Gama initiale | ||
| Pg embellecedor negro grano+rejilla negro iny mac ch | ||
| Montaje con deflector trasero | ||
| Paragolpes delantero estándar | ||
| Deflector derecho+izquierdo bajo depósito | ||
| Etiqueta mundo | ||
| Anticontaminación motor euro 6.3 | ||
| Pívot de rueda diámetro 78 | ||
| Anticontaminación técnic vehículo euro 6.3 | ||
| Placa constructor union europea + nre | ||
| Depósito carburante no presurizado con anticonfusión | ||
| Correa guarnecido lateral maletero | ||
| Disco delantero diámetro 266 grosor 22 | ||
| Reparabilidad estándar | ||
| Disco trasero diámetro 249 grosor 10 | ||
| Con cerradura de capó | ||
| Dirección eléctrica 80 amperios | ||
| Protección deflector largo bajo el suelo deld deli | ||
| Guarnecido int techo salin | ||
| Protocolo de autenticación cea | ||
| Cuna de acero | ||
| Pulverizador lavalunas estándar | ||
| Elevalunas tra mando manual | ||
| Realce conductor reglaje altura | ||
| Embellecedor 15p p21 | ||
| Calentador gases | ||
| Embrague hidraulico | ||
| Radio color conectada digital | ||
| Decorativos color cromo n2 | ||
| Airbag lat tórax pelvis del + cortina del/tra | ||
| Compresor variable externo con embrague | ||
| Escape silenciador | ||
| Lado conductor + lado pasajero ocultables sin luz | ||
| Par puente 19 x 68 | ||
| Iluminación luces automática | ||
| Barra diámetro 21.5 hueca | ||
| Reposabrazos lateral estándar | ||
| Antirrobo estandar | ||
| Con junta parabrisas | ||
| Control dinamico de estabilidad | ||
| Retrovisor ext pasajero termico mando electrico | ||
| Elevalunas conductor mando electrico secuencial | ||
| Con filtro de partículas | ||
| Retro ext color carrocería + soporte retro color carrocería | ||
| Con filtro de polen | ||
| Empuñadura exterior color carrocería | ||
| Retrovisor interior día-noche | ||
| Elevalunas pasajero mando electrico secuencial | ||
| Filtro deposito exterior | ||
| Pom pu+sfl tep pvc prestige | ||
| 433,92 mhz super heterodino | ||
| Predisposición rueda de repuesto | ||
| Frecuencia radio europa occidental | ||
| Inyección turbo intercambiador directo | ||
| Ancho 6p inclinación 4-32 | ||
| Kit anti pinchazo | ||
| Protector disco tr | ||
| 4hp de (2 tw+2 de) acc mejora | ||
| Salida escape simple | ||
| Freno secundario de mano con testigo | ||
| 2hp lb tra (proveedor ask) | ||
| Condenacion de nios manual trasera | ||
| Rueda chapa 15 pulgadas negra | ||
| Discos delanteros ventilados/discos traseros | ||
| Alternador clase 15 uhea | ||
| Pedalera estándar simple | ||
| Frontal delantero desplazado hacia delante de plástico | ||
| Acon sistema scr | ||
| Manual a distancia retroilum | ||
| Retrovisor exterior plegable manualmente | ||
| 2 isofix tr + 2 top tether tr | ||
| Soporte rueda de repuesto semi alojamiento | ||
| Con hill assist | ||
| Graduación velocidades en km/h | ||
| Captador clase 3 virtual | ||
| Suspension convencional | ||
| Montaje neumatico 15 pulgadas | ||
| Guardabarros de+tr acústico | ||
| Antena techo tr + digital | ||
| Techo color carrocería | ||
| Sin | ||
| Asiento no termico | ||
| Mando automatico luz de maletero + volumen carga | ||
| Detección subinflado indirecto sin localización | ||
| Testigos visual + sonoro cinturones del y tra | ||
| Con indicador cambio velocidad gsi | ||
| Armella elemento acceso tra estándar | ||
| Mando de paso de velocidades con masa | ||
| Cierre centralizado simple + automático | ||
| Insonoro bajo capó + salpicadero + isovac | ||
| Frenada auto riesgo colisión con cámara | ||
| Mantenimiento normal | ||
| 1 llave plip alta frecuencia + 1 llave principal única | ||
| Atmosfera normal | ||
| Con stop and start motor de arranque | ||
| Junta inf puerta de | ||
| Autodiagnosis eobd sin acelerometro | ||
| Tubos de refrigeración estándar | ||
| Aire acondicionado simple | ||
| Conduccion a izquierdas | ||
| Avisador sonoro tromp monotono grav electromec | ||
| Mono sintonizador radio | ||
| Regulador y limitador de velocidad | ||
| Lampara halogena | ||
| Barra estabilizadora tra rigidez 30000 nm/ra | ||
| Adherencia al suelo 3.1 | ||
| Prevención + corrección + detección borde | ||
| Base motor dv5r | ||
| 75 kw - 250 nm | ||
| Forma retrovisor exterior premium | ||
| Lectura de panel velocidad limitada | ||
| Batería l3 760 70ah efbc 760 en efbc | ||
| Empuñadura freno estacionamiento estándar | ||
| Barrido del intermitente 2 velocidades sin indicador de nivel de agua | ||
| Cadena de tracción térmica | ||
| Retrovisor ext conductor termico mando electrico | ||
| 208 (p21e) | ||
| Mb6gw | ||
| 1e 2vts 140 w aero boquilla corta | ||
| Líquido refrigerante 1234 yf | ||
| Caja tipo mb6 | ||
| Versiones radio vague | ||
| Montaje rueda chapa | ||
| Bsi + com 2008 | ||
| Ra61 | ||
| Con calentador habitáculo | ||
| Volante con funda de cuero | ||
| 1 usb tipo a | ||
| Luz diurna delantera (drl) separada | ||
| Depósito carburante 41 litros | ||
| Luna tintada | ||
| Gasoil calidad da/de/de+ | ||
| 1ª ventana 2020 / antes 1ª ventana 2022 | ||
| 3a ventana 2019 / antes 3a ventana 2021 | ||
| 2.ª ventana 2021/ant. 2.ª ventana 2023 | ||
| 1ª ventana 2021 / antes 1ª ventana 2023 | ||
| Carburante tipo diesel | ||
| Ventana suplementaria 2021/antes ventana superior 2023 | ||
| 3a ventana 2020 / antes 3a ventana 2022 | ||
| 2ª ventana 2020/ant. 2ª ventana 2022 | ||
| Ventana suplementaria 2020/delantera ventana suplementaria 2022 | ||
| Cierre puertas delanteras lado conductor | ||
| Parabrisas acústico | ||
| Luz matrícula led | ||
| Total extras | 270 EUR | |
| Total con extras | 20.570 EUR | |
Precio Oferta |
11.480 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.499 cm3 |
| Potencia: | 100 cv |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones: | 106 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 185/65 R15 T - 185/65 R15 T |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 188 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10,2 segundos |
| Consumo carretera: | 2,9 l/100km |
| Consumo urbano: | 3,7 l/100km |
| Consumo mixto: | 4,0 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.540 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.055 mm |
| Ancho: | 1.745 mm |
| Alto: | 1.430 mm |
| Peso: | 1.090 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.