| Fecha 1ª matriculación: | 30 / 12 / 2020 |
|---|---|
| Kilómetros: | 80.109 km |
| Combustible: | Híbrido Electro/Gasolina |
| Potencia: | 230 cv / 169 kw / - |
| Consumo (l/100km): | urbano 4,2 l/100km, carretera 4,6 l/100km, combinado 5,6 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 127 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2020): | 35.200 € |
|---|---|
| Ahorro: | 34.69% |
| Precio oferta: | 22.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2020)
| Hyundai Tucson 1.6 TGDI HEV | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| PYW | Polar White (sólido) | |
| SOL | Pintura blanca sólida | 250 EUR |
| Tapiceria | ||
| NNB | Tapicería de Tela Negra | |
| Extras | ||
| 26802 | Airbag acompañante | |
| 26909 | Airbag acompañante desconectable | |
| 26801 | Airbag lado del conductor | |
| 26890 | Airbag lateral delante centro | |
| 42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente de mantenimiento de carril (Lane Keep Assist System) | |
| 70603 | Asistente a la conducción: asistente de subidas | |
| 18610 | Asistente a la conducción: asistente luz carretera | |
| 70502 | Asistente a la conducción: asistente para bajadas | |
| 42926 | Asistente a la conducción: asistente para la atención | |
| 70517 | Asistente a la conducción: Driving Profile Selection (Drive "Mode") | |
| 40959 | Asistente a la conducción: freno multicolisión (multi collision brake) | |
| 40956 | Asistente a la conducción: Función autónoma del freno emergencia incluido aviso de colisión frontal (FCA) | |
| 41162 | Asistente a la conducción: reconocimiento de señales de tráfico, ampliado (control crucero y limitador velocidad) | |
| 24902 | Asistente a la conducción: sistema de seguridad con automático Aviso de socorro | |
| 25796 | Ayuda aparcamiento detrás | |
| 75882 | Caja de cambios automática - (6 velocidades) | |
| 39898 | Cargador inalámbrico para Smartphone | |
| 29103 | Climatizador automático | |
| 25014 | Conexión Usb consola central | |
| 25084 | Conexión Usb detrás | |
| 26708 | Control de crucero | |
| 39804 | Cámara de marcha atrás | |
| 25531 | Cabina del piloto Digital (Cockpit Digital) | |
| 35009 | Elevalunas eléctricas delante y detrás | |
| 18023 | Faro Faros led-Matrix | |
| 19101 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 48216 | Llantas de aleación ligera | |
| 18616 | Luz de giro | |
| 24955 | Pantalla táctil en color (8,0 Pulgada) | |
| 14240 | Programa de estabilidad para el remolque (tsa) | |
| 70308 | Programa electrónico de estabilidad | |
| 25903 | Sistema de control de presión de neumáticos | |
| 26712 | Sistema limitador de velocidad (speed-limiter) | |
| 33308 | Soporte lumbar Asiento delante izquierda, regulable | |
| 69007 | Volante de cuero con Multifunción | |
| 69700 | Volante con Levas | |
| 25171 | Wireless amartlink (Apple carplay) | |
| VGFP01 | Cargador inalámbrico | |
| GEARF | Cambio automático 6 marchas | |
| Total extras | 250 EUR | |
| Total con extras | 35.200 EUR | |
Precio Oferta |
22.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.598 cm3 |
| Potencia: | 230 cv |
| Par motor: | - |
| Emisiones: | 127 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 215/65 R17 H - 215/65 R17 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | - |
|---|---|
| Aceleración: | - |
| Consumo carretera: | 4,6 l/100km |
| Consumo urbano: | 4,2 l/100km |
| Consumo mixto: | 5,6 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.865 mm |
| Alto: | 1.651 mm |
| Peso: | 2.175 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.