| Fecha 1ª matriculación: | 04 / 04 / 2014 |
|---|---|
| Kilómetros: | 60.019 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 112 cv / 82 kw / 270 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 4,2 l/100km, carretera 3,5 l/100km, combinado 3,8 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU5 |
| Nivel CO2: | 99 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Rojo |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2014): | 25.414 € |
|---|---|
| Ahorro: | 60.69% |
| Precio oferta: | 9.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2014)
| MINI MINI Cooper D | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 851 | Chili Red (sólido) | |
| Tapiceria | ||
| APE1 | Tela Cosmos Carbon Black | |
| Extras | ||
| 382 | Techo y retrovisores exteriores en blanco | |
| 423 | Alfombrillas de velours | 81 EUR |
| 450 | Asiento del acompañante con ajuste en altura | 51 EUR |
| 493 | Paquete de compartimentos | 142 EUR |
| 4AU | Elementos decorativos en silver | |
| 4BD | Revestimiento interior Piano Black | 163 EUR |
| 521 | Sensor de lluvia y encendido automático de luces | 122 EUR |
| 534 | Climatizador automático | 336 EUR |
| 550 | Ordenador de a bordo | 153 EUR |
| 563 | Paquete de luces interiores | 173 EUR |
| 6FC | Radio MINI Boost CD | 214 EUR |
| 6ND | Kit Bluetooth manos libres con puerto USB | 427 EUR |
| 736 | Segunda llave con mando a distancia | |
| 785 | Intermitentes en blanco | 81 EUR |
| 7Y1 | Paquete Pepper | 699 EUR |
| 249 | Volante multifunción con control de crucero | 193 EUR |
| 255 | Volante deportivo de cuero de tres brazos | 112 EUR |
| 258 | Neumáticos Runflat | 92 EUR |
| 2GC | Llantas de aleación ligera 6-Star Twin Spoke, plateadas | 691 EUR |
| 345 | Línea cromada interior | 153 EUR |
| 346 | Linea cromada exterior | 132 EUR |
| 1CC | Función automática start/stop | |
| 210 | Control dinámico de estabilidad | |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 4CU | Color interior Carbon Black | |
| 5AA | Pilotos antiniebla | |
| ZFN | Supresión Franjas | |
| ZFR | Fluor Edition | |
| Total extras | 4.014 EUR | |
| Total con extras | 25.414 EUR | |
Precio Oferta |
9.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.598 cm3 |
| Potencia: | 112 cv |
| Par motor: | 270 Nm |
| Emisiones: | 99 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 175/65 R15 H - 175/65 R15 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 197 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9,7 segundos |
| Consumo carretera: | 3,5 l/100km |
| Consumo urbano: | 4,2 l/100km |
| Consumo mixto: | 3,8 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.467 mm |
|---|---|
| Largo: | 3.723 mm |
| Ancho: | 1.683 mm |
| Alto: | 1.407 mm |
| Peso: | 1.165 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.