| Fecha 1ª matriculación: | 22 / 04 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 12.997 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 136 cv / 100 kw / 220 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado 6,0 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6 D |
| Nivel CO2: | 136 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2024): | 44.820 € |
|---|---|
| Ahorro: | 28.63% |
| Precio oferta: | 31.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2024)
| MINI MINI Cooper Cabrio - | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| C6A | Nanuq White metalizada | |
| C6A | Pintura metalizada Nanuq White | 675 EUR |
| Tapiceria | ||
| NEE1 | Cuero Cross Punch Carbon Black | |
| NEE1 | Cuero Cross Punch | 1.900 EUR |
| Extras | ||
| 3BE | Retrovisores en Jet Black | |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | |
| 470 | Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX | |
| 473 | Reposabrazos delantero | 170 EUR |
| 481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | |
| 493 | Paquete de compartimentos | |
| 494 | Calefacción de los asientos delanteros | |
| 4BD | Superficie interior Piano Black | |
| 4UR | Luz de ambiente | |
| 4VA | MINI Driving Modes | 225 EUR |
| 5DP | Asistente de aparcamiento | |
| 674 | Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon | |
| 6AM | Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI) | 150 EUR |
| 6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | |
| 6UM | Sistema de navegación MINI | |
| 6WB | Cuadro de instrumentos digital | 250 EUR |
| 7EA | Acabado Classic | 2.200 EUR |
| 9PA | Paquete Premium Plus | 6.950 EUR |
| ZFN | Supresión de franjas en el capó | |
| 1V1 | 17", Tentacle Spoke black | 1.500 EUR |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 313 | Paquete de retrovisores exteriores | |
| 322 | Acceso confort | |
| 387 | Deflector de viento | 350 EUR |
| 3AG | Cámara para marcha atrás | |
| 249 | Volante multifunción deportivo de cuero | |
| 2TF | Caja de cambios steptronic con doble embrague | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 423 | Alfombrillas de velours | |
| 521 | Sensor de lluvia, incluyendo accionamiento automático de las luces de cruce | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 544 | Control de crucero con función de freno | |
| 550 | Ordenador de a bordo | |
| 563 | Paquete de iluminación | |
| 5A2 | Faros led | |
| 5AS | Asistente de conducción | |
| 654 | Radio DAB+ | |
| 6AC | Llamada de Emergencia Inteligente | |
| 6AK | Servicios ConnectedDrive | |
| 6AP | Servicios Remotos | |
| 6FP | Radio Visual Boost | |
| 6NM | Mini Connected | |
| 8S3 | Cierre centralizado automático | |
| 8TF | Protección activa para peatones | |
| Total extras | 14.370 EUR | |
| Total con extras | 44.820 EUR | |
Precio Oferta |
31.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.499 cm3 |
| Potencia: | 136 cv |
| Par motor: | 220 Nm |
| Emisiones: | 136 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | Cambio automático |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 175/65 R15 H - 175/65 R15 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 205 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 8,7 segundos |
| Consumo carretera: | - |
| Consumo urbano: | - |
| Consumo mixto: | 6,0 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.495 mm |
|---|---|
| Largo: | 3.863 mm |
| Ancho: | 1.727 mm |
| Alto: | 1.415 mm |
| Peso: | 1.360 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.