| Fecha 1ª matriculación: | 20 / 03 / 2015 |
|---|---|
| Kilómetros: | 142.343 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 143 cv / 105 kw / 320 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 5,5 l/100km, carretera 4,1 l/100km, combinado 4,6 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU6 |
| Nivel CO2: | 121 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Blanco |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2015): | 42.063 € |
|---|---|
| Ahorro: | 59.61% |
| Precio oferta: | 16.990 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2015)
| BMW Serie 4 418d Gran Coupe | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| 300 | Alpinweiß (sólido) | |
| Tapiceria | ||
| BDAT | Tela 'Move' Anthrazit | |
| Extras | ||
| 1CB | Volumen CO2 | |
| 2DW | 17", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 393) | 296 EUR |
| 430 | Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático anti-deslumbramiento | 652 EUR |
| 431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 214 EUR |
| 4DM | Molduras de acentuación cromo de brillo perlado | |
| 4DZ | Molduras interiores 'Pearl' oscuro | |
| 507 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) | 581 EUR |
| 544 | Control de crucero con función de frenado | 369 EUR |
| 2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | |
| 2VB | Indicador de presión de los neumáticos | |
| 316 | Accionamiento automático del portón trasero | |
| 502 | Lavado de faros | |
| 521 | Sensor de lluvia | |
| 522 | Faros xenón para función de la luz de cruce y de carretera | |
| 534 | Climatizador bi-zona | |
| 5DA | Desactivación del airbag del acompañante | |
| 6AC | Llamada de emergencia inteligente | |
| 6AE | Teleservicios | |
| 6NH | Dispositivo para manos libres con interfaz usb | |
| Total extras | 2.113 EUR | |
| Total con extras | 42.063 EUR | |
Precio Oferta |
16.990 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.995 cm3 |
| Potencia: | 143 cv |
| Par motor: | 320 Nm |
| Emisiones: | 121 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU6 |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Trasero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 W - 205/60 R16 W |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 213 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9,2 segundos |
| Consumo carretera: | 4,1 l/100km |
| Consumo urbano: | 5,5 l/100km |
| Consumo mixto: | 4,6 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.810 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.638 mm |
| Ancho: | 1.825 mm |
| Alto: | 1.397 mm |
| Peso: | 1.565 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.