| Fecha 1ª matriculación: | 26 / 03 / 2024 |
|---|---|
| Kilómetros: | 8.125 km |
| Combustible: | Gasolina |
| Potencia: | 100 cv / 75 kw / 205 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado 5,2 l/100km (ciclo WLTP) |
| Normativa de emisiones: | EU6 E |
| Nivel CO2: | 116 gr/km (ciclo WLTP) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | Amarillo |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2024): | 21.950 € |
|---|---|
| Ahorro: | 34.03% |
| Precio oferta: | 14.480 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2024)
| Peugeot 208 PureTech 100 | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| M0EQ | Amarillo Águeda (metalizado) | |
| 0MM0 | Pintura metalizada | 500 EUR |
| Tapiceria | ||
| APFX | Tapicería Leorki Negro costuras Calcita | |
| Extras | ||
| DYR22 | Peugeot Caja de conexión / Tecla SOS (Aviso de socorro para localización Vehículo) | |
| 26909 | Airbag acompañante Desconectable | |
| 26903 | Airbag lateral delante | |
| 26906 | Airbag lateral detrás | |
| 28900 | Aire acondicionado | |
| 39308 | Anclajes Isofix para Asiento para niños | |
| 42919 | Asistente a la conducción: activo Asistente del carril (Soporte de la dirección) | |
| 70603 | Asistente a la conducción: Asistente de subidas | |
| 40956 | Asistente a la conducción: Aviso de colisión frontal con función del freno | |
| 41161 | Asistente a la conducción: Reconocimiento de señales de tráfico | |
| 42926 | Asistente a la conducción: Sensor-reconocimiento de cansancio | |
| 76502 | Caja de cambios 6-marcha | |
| 26713 | Control de crucero (Tempomat) incl. Sistema limitador de velocidad | |
| 35017 | Elevalunas eléctric. delante izquierda, Secuencial | |
| 18626 | Función automática de las luces (Coming Home, Leaving Home) | |
| 35510 | Instalación de arranque Keyless Sistema | |
| 25211 | Panel de instrumentos con Matrix-Display | |
| 2050 | Paquete Safety plus | |
| 77277 | Reducción polución según norma gases escape Euro 6e | |
| 15201 | Retrovisor exterior regulable eléctricamente y calefactable, ambos | |
| 25057 | Servicio móvil Online Mirror Screen | |
| 26901 | Sistema de airbag para la cabeza | |
| 24228 | Sistema de audio RCC (Radio, apto para MP3) | |
| Total extras | 500 EUR | |
| Total con extras | 21.950 EUR | |
Precio Oferta |
14.480 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 3, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 1.199 cm3 |
| Potencia: | 100 cv |
| Par motor: | 205 Nm |
| Emisiones: | 116 gr/km (ciclo WLTP) |
| Estandar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | Delantero |
| Neumáticos: | 195/55 R16 H - 195/55 R16 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 194 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 10,1 segundos |
| Consumo carretera: | - |
| Consumo urbano: | - |
| Consumo mixto: | 5,2 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.540 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.055 mm |
| Ancho: | 1.745 mm |
| Alto: | 1.430 mm |
| Peso: | 1.090 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.